Περιγραφή
Η φλάντζα είναι μια μέθοδος σύνδεσης σωλήνων, βαλβίδων, αντλιών και άλλου εξοπλισμού για να σχηματιστεί ένα σύστημα σωληνώσεων. Παρέχει επίσης εύκολη πρόσβαση για καθαρισμό, επιθεώρηση ή τροποποίηση. Οι φλάντζες συνήθως συγκολλούνται ή βιδώνονται. Οι φλαντζωτοί σύνδεσμοι κατασκευάζονται βιδώνοντας δύο φλάντζες με ένα παρέμβυσμα ανάμεσά τους για να παρέχουν μια στεγανοποίηση.
Οι φλάντζες από σφυρήλατο ανθρακούχο χάλυβα είναι κατασκευασμένες από υψηλής ποιότητας κράμα ανθρακούχου χάλυβα που συνδυάζει σκληρότητα, αντοχή και αντοχή στη διάβρωση. Η διαδικασία σφυρηλάτησης έχει ως αποτέλεσμα ένα προϊόν με ανώτερη ακρίβεια διαστάσεων, σταθερή ροή κόκκων και υψηλότερη ολκιμότητα από τις χυτές φλάντζες. Η παραγωγή των Φλαντζών περιλαμβάνει τη θέρμανση και τη διαμόρφωση μπιγιετών από ανθρακούχο χάλυβα υπό υψηλή πίεση και θερμοκρασία. Αυτή η διαδικασία έχει ως αποτέλεσμα μια σφιχτή δομή κόκκων, εξαλείφει το πορώδες και τα εγκλείσματα και σχηματίζει ένα ομοιόμορφο φινίρισμα επιφάνειας που αντιστέκεται στην κρούση και την καταπόνηση.
Πλεονεκτήματα
1. Η σφυρηλατημένη φλάντζα από ανθρακούχο χάλυβα που κατασκευάζεται από τις προηγμένες μηχανές CNC μπορεί να εξασφαλίσει την ποιότητα που συμμορφώνεται με τα ευρωπαϊκά ή αμερικανικά πρότυπα.
2. OEM & ODM μπορούν επίσης να είναι διαθέσιμα για φλάντζα σύμφωνα με την ειδική απαίτηση των πελατών σε όλη την υδρόγειο.
3. Όλες οι φλάντζες επιθεωρούνται από εμάς κομμάτι προς κομμάτι σύμφωνα με το εθνικό πρότυπο QA/QC. Θα μπορούσαμε επίσης να εκδώσουμε την εγγύηση στον πελάτη για να εγγυηθούμε την ποιότητα.
5KG/CM²
JIS B2220-1984(KSB 1503-1985)
ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΔΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ 5KG/CM²
ΤΥΠΟΣ SOP ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΕΘΟΣ 10-1000mm ΤΥΠΟΣ SOH ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΕΘΟΣ 10-1000mm

Διαστάσεις
Ονομαστική οπή φλάντζας | Εξωτερική διάμετρος εφαρμοστέου σωλήνα |
Κάνω | D |
T |
T |
A |
B |
R |
F |
G |
C | Αριθμός οπών μπουλονιών |
h | Ονομαστικός Μπουλόνι Μέγεθος |
10 | 17.3 | 17.8 | 75 | 9 | 1 | 39 | 55 | 4 | 12 | M10 | ||||
15 | 21.7 | 22.2 | 80 | 9 | 1 | 44 | 60 | 4 | 12 | M10 | ||||
20 | 27.2 | 27.7 | 85 | 10 | 1 | 49 | 65 | 4 | 12 | M10 | ||||
25 | 34.0 | 34.5 | 95 | 10 | 1 | 59 | 75 | 4 | 12 | M10 | ||||
32 | 42.7 | 43.2 | 115 | 12 | 2 | 70 | 90 | 4 | 15 | M12 | ||||
40 | 48.6 | 49.1 | 120 | 12 | 2 | 75 | 95 | 4 | 15 | M12 | ||||
50 | 60.5 | 61.1 | 130 | 14 | 2 | 85 | 105 | 4 | 15 | M12 | ||||
65 | 76.3 | 77.1 | 155 | 14 | 2 | 110 | 130 | 4 | 15 | M12 | ||||
80 | 89.1 | 90.0 | 180 | 14 | 2 | 121 | 145 | 4 | 19 | M16 | ||||
90 | 101.6 | 102.6 | 190 | 14 | 2 | 131 | 155 | 4 | 19 | M16 | ||||
100 | 114.3 | 115.4 | 200 | 16 | 2 | 141 | 165 | 8 | 19 | M16 | ||||
125 | 139.8 | 141.2 | 235 | 16 | 2 | 176 | 200 | 8 | 19 | M16 | ||||
150 | 165.2 | 166.6 | 265 | 18 | 2 | 206 | 230 | 8 | 19 | M16 | ||||
175 | 190.7 | 192.1 | 300 | 18 | 2 | 232 | 260 | 8 | 23 | M20 | ||||
200 | 216.3 | 218.0 | 320 | 20 | 2 | 252 | 280 | 8 | 23 | M20 | ||||
225 | 241.8 | 243.7 | 345 | 20 | 2 | 277 | 305 | 12 | 23 | M20 | ||||
250 | 267.4 | 268.5 | 385 | 22 | 2 | 317 | 345 | 12 | 23 | M20 | ||||
300 | 318.5 | 321.0 | 430 | 22 | 3 | 360 | 390 | 12 | 23 | M20 | ||||
350 | 355.6 | 358.1 | 480 | 24 | 3 | 403 | 435 | 12 | 25 | M22 | ||||
400 | 406.4 | 409.0 | 540 | 24 | 3 | 463 | 495 | 16 | 25 | M22 | ||||
450 | 457.2 | 460.0 | 605 | 24 | 40 | 495 | 500 | 5 | 3 | 523 | 555 | 16 | 25 | M22 |
500 | 508.0 | 511.0 | 655 | 24 | 40 | 546 | 552 | 5 | 3 | 573 | 605 | 20 | 25 | M22 |
550 | 558.8 | 562.0 | 720 | 26 | 42 | 597 | 603 | 5 | 3 | 630 | 665 | 20 | 27 | M24 |
600 | 609.6 | 613.0 | 770 | 26 | 44 | 648 | 654 | 5 | 3 | 680 | 715 | 20 | 27 | M24 |
650 | 660.4 | 664.0 | 825 | 26 | 48 | 702 | 708 | 5 | 3 | 735 | 770 | 24 | 27 | M24 |
700 | 711.2 | 715.0 | 875 | 26 | 48 | 751 | 758 | 5 | 3 | 785 | 820 | 24 | 27 | M24 |
750 | 762.0 | 766.0 | 945 | 28 | 52 | 802 | 810 | 5 | 3 | 840 | 880 | 24 | 33 | M30 |
800 | 812.8 | 817.0 | 995 | 28 | 52 | 854 | 862 | 5 | 3 | 890 | 930 | 24 | 33 | M30 |
850 | 863.6 | 868.0 | 1045 | 28 | 54 | 904 | 912 | 5 | 3 | 940 | 980 | 24 | 33 | M30 |
900 | 914.4 | 919.0 | 1095 | 30 | 56 | 956 | 964 | 5 | 3 | 990 | 1030 | 24 | 33 | M30 |
1000 | 1016.0 | 1021.0 | 1195 | 32 | 60 | 1058 | 1066 | 5 | 3 | 1090 | 1130 | 28 | 33 | M30 |
1100 | 1117.6 | 1123 | 1305 | 32 | 3 | 1200 | 1240 | 28 | 33 | M30 | ||||
1200 | 1219.2 | 1225 | 1420 | 34 | 3 | 1305 | 1350 | 32 | 33 | M30 | ||||
1350 | 1371.6 | 1575 | 34 | 3 | 1460 | 1505 | 32 | 33 | M30 | |||||
1500 | 1524.0 | 1730 | 36 | 3 | 1615 | 1660 | 36 | 33 | M30 |
10KG/CM²
JIS B2220-1984(KSB 1503-1985)
10KG/CM² ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΔΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ
ΤΥΠΟΣ SOP ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΕΘΟΣ 10-800mm ΤΥΠΟΣ SOH ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΕΘΟΣ 250-1000mm

Διαστάσεις
Ονομαστική οπή φλάντζας | Εξωτερική διάμετρος εφαρμοστέου σωλήνα |
Κάνω |
D |
T |
T |
A |
B |
R |
F |
G |
C | Αριθμός οπών μπουλονιών |
h | Ονομαστικός Μπουλόνι Μέγεθος |
10 | 17.3 | 17.8 | 90 | 12 | 1 | 46 | 65 | 4 | 15 | M12 | ||||
15 | 21.7 | 22.2 | 95 | 12 | 1 | 51 | 70 | 4 | 15 | M12 | ||||
20 | 27.2 | 27.7 | 100 | 14 | 1 | 56 | 75 | 4 | 15 | M12 | ||||
25 | 34.0 | 34.5 | 125 | 14 | 1 | 67 | 90 | 4 | 19 | M16 | ||||
32 | 42.7 | 43.2 | 135 | 16 | 2 | 76 | 100 | 4 | 19 | M16 | ||||
40 | 48.6 | 49.1 | 140 | 16 | 2 | 81 | 105 | 4 | 19 | M16 | ||||
50 | 60.5 | 61.1 | 155 | 16 | 2 | 96 | 120 | 4 | 19 | M16 | ||||
65 | 76.3 | 77.1 | 175 | 18 | 2 | 116 | 140 | 4 | 19 | M16 | ||||
80 | 89.1 | 90.0 | 185 | 18 | 2 | 126 | 150 | 8 | 19 | M16 | ||||
90 | 101.6 | 102.6 | 195 | 18 | 2 | 136 | 160 | 8 | 19 | M16 | ||||
100 | 114.3 | 115.4 | 210 | 18 | 2 | 151 | 175 | 8 | 19 | M16 | ||||
125 | 139.8 | 141.2 | 250 | 20 | 2 | 182 | 210 | 8 | 23 | M20 | ||||
150 | 165.2 | 166.6 | 280 | 22 | 2 | 212 | 240 | 8 | 23 | M20 | ||||
175 | 190.7 | 192.1 | 305 | 22 | 2 | 237 | 265 | 12 | 23 | M20 | ||||
200 | 216.3 | 218.0 | 330 | 22 | 2 | 262 | 290 | 12 | 23 | M20 | ||||
225 | 241.8 | 243.7 | 350 | 22 | 2 | 282 | 310 | 12 | 23 | M20 | ||||
250 | 267.4 | 268.5 | 400 | 24 | 36 | 288 | 292 | 6 | 2 | 324 | 355 | 12 | 25 | M22 |
300 | 318.5 | 321.0 | 445 | 24 | 38 | 340 | 346 | 6 | 3 | 368 | 400 | 16 | 25 | M22 |
350 | 355.6 | 358.1 | 490 | 26 | 42 | 380 | 386 | 6 | 3 | 413 | 445 | 16 | 25 | M22 |
400 | 406.4 | 409.0 | 560 | 28 | 44 | 436 | 442 | 6 | 3 | 475 | 510 | 16 | 27 | M24 |
450 | 457.2 | 460.0 | 620 | 30 | 48 | 496 | 502 | 6 | 3 | 530 | 565 | 20 | 27 | M24 |
500 | 508.0 | 511.0 | 675 | 30 | 48 | 548 | 554 | 6 | 3 | 585 | 620 | 20 | 27 | M24 |
550 | 558.8 | 562.0 | 745 | 32 | 52 | 604 | 610 | 6 | 3 | 640 | 680 | 20 | 33 | M30 |
600 | 609.6 | 613.0 | 795 | 32 | 52 | 656 | 662 | 6 | 3 | 690 | 730 | 24 | 33 | M30 |
650 | 660.4 | 664.0 | 845 | 34 | 56 | 706 | 712 | 6 | 3 | 740 | 780 | 24 | 33 | M30 |
700 | 711.2 | 715.0 | 905 | 34 | 58 | 762 | 770 | 6 | 3 | 800 | 840 | 24 | 33 | M30 |
750 | 762.0 | 766.0 | 970 | 36 | 62 | 816 | 824 | 6 | 3 | 855 | 900 | 24 | 33 | M30 |
800 | 812.8 | 817.0 | 1020 | 36 | 64 | 868 | 876 | 6 | 3 | 905 | 950 | 28 | 33 | M30 |
850 | 863.6 | 868.0 | 1070 | 36 | 66 | 920 | 928 | 6 | 3 | 955 | 1000 | 28 | 33 | M30 |
900 | 914.4 | 919.0 | 1120 | 38 | 70 | 971 | 979 | 6 | 3 | 1005 | 1050 | 28 | 33 | M30 |
1000 | 1016.0 | 1021.0 | 1235 | 40 | 74 | 1073 | 1081 | 6 | 3 | 1110 | 1160 | 28 | 39 | M36 |
1100 | 1117.6 | 1123 | 1345 | 42 | 76 | 3 | 1220 | 1270 | 28 | 39 | M36 | |||
1200 | 1219.2 | 1225 | 1465 | 44 | 78 | 3 | 1325 | 1380 | 32 | 39 | M36 | |||
1350 | 1371.6 | 1630 | 48 | 82 | 3 | 1480 | 1540 | 36 | 45 | M42 | ||||
1500 | 1524.0 | 1795 | 50 | 90 | 3 | 1635 | 1700 | 40 | 45 | M42 |
16KG/CM²
JIS B2220-1984(KSB 1503-1985)
16KG/CM² ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΔΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΕΘΟΣ 10-600mm ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΕΘΟΣ 650-1200mm

Διαστάσεις
Ονομαστική οπή φλάντζας | Εξωτερική διάμετρος εφαρμοστέου σωλήνα |
ΚΑΝΩ |
D |
T | T |
A |
B |
R |
F |
G |
C | Αριθμός οπών μπουλονιών |
h | Ονομαστικός Μπουλόνι Μέγεθος |
10 | 17.3 | 17.8 | 90 | 12 | 16 | 26 | 28 | 4 | 1 | 46 | 65 | 4 | 15 | M12 |
15 | 21.7 | 22.2 | 95 | 12 | 16 | 30 | 32 | 4 | 1 | 51 | 70 | 4 | 15 | M12 |
20 | 27.2 | 27.7 | 100 | 14 | 20 | 38 | 42 | 4 | 1 | 56 | 75 | 4 | 15 | M12 |
25 | 34.0 | 34.5 | 125 | 14 | 20 | 46 | 50 | 4 | 1 | 67 | 90 | 4 | 19 | M16 |
32 | 42.7 | 43.2 | 135 | 16 | 22 | 56 | 60 | 5 | 2 | 76 | 100 | 4 | 19 | M16 |
40 | 48.6 | 49.1 | 140 | 16 | 24 | 62 | 66 | 5 | 2 | 81 | 105 | 4 | 19 | M16 |
50 | 60.5 | 61.1 | 155 | 16 | 24 | 76 | 80 | 5 | 2 | 96 | 120 | 8 | 19 | M16 |
65 | 76.3 | 77.1 | 175 | 18 | 26 | 94 | 98 | 5 | 2 | 116 | 140 | 8 | 19 | M16 |
80 | 89.1 | 90.0 | 200 | 20 | 28 | 108 | 112 | 6 | 2 | 132 | 160 | 8 | 23 | M20 |
90 | 101.6 | 102.6 | 210 | 20 | 30 | 120 | 124 | 6 | 2 | 145 | 170 | 8 | 23 | M20 |
100 | 114.3 | 115.4 | 225 | 22 | 34 | 134 | 138 | 6 | 2 | 160 | 185 | 8 | 23 | M20 |
125 | 139.8 | 141.2 | 270 | 22 | 34 | 164 | 170 | 6 | 2 | 195 | 225 | 8 | 25 | M22 |
150 | 165.2 | 166.6 | 305 | 24 | 38 | 196 | 202 | 6 | 2 | 230 | 260 | 12 | 25 | M22 |
200 | 216.3 | 218.0 | 350 | 26 | 40 | 244 | 252 | 6 | 2 | 275 | 305 | 12 | 25 | M22 |
250 | 267.4 | 269.5 | 430 | 28 | 44 | 304 | 312 | 6 | 2 | 345 | 380 | 12 | 27 | M24 |
300 | 318.5 | 321.0 | 480 | 30 | 48 | 354 | 364 | 8 | 3 | 395 | 430 | 16 | 27 | M24 |
350 | 355.6 | 358.1 | 540 | 34 | 52 | 398 | 408 | 8 | 3 | 440 | 480 | 16 | 33 | M30*3 |
400 | 406.4 | 409.0 | 605 | 38 | 60 | 446 | 456 | 10 | 3 | 495 | 540 | 16 | 33 | M30*3 |
450 | 457.2 | 460.0 | 675 | 40 | 64 | 504 | 514 | 10 | 3 | 560 | 605 | 20 | 33 | M30*3 |
500 | 508.0 | 511.0 | 730 | 42 | 68 | 558 | 568 | 10 | 3 | 615 | 660 | 20 | 33 | M30*3 |
550 | 558.8 | 562.0 | 795 | 44 | 70 | 612 | 622 | 10 | 3 | 670 | 720 | 20 | 39 | M36*3 |
600 | 609.6 | 613.0 | 845 | 46 | 74 | 666 | 676 | 10 | 3 | 720 | 770 | 24 | 39 | M36*3 |
650 | 660.4 | 664.0 | 895 | 48 | 77 | 704 | 726 | 10 | 5 | 770 | 820 | 24 | 39 | M36*3 |
700 | 711.2 | 715.0 | 960 | 50 | 80 | 754 | 776 | 10 | 5 | 820 | 875 | 24 | 42 | M39*3 |
750 | 762.0 | 766 | 1020 | 52 | 83 | 806 | 832 | 10 | 5 | 880 | 935 | 24 | 42 | M39*3 |
800 | 812.8 | 817 | 1085 | 54 | 86 | 865 | 885 | 10 | 5 | 930 | 990 | 24 | 48 | M45*3 |
850 | 863.6 | 868 | 1135 | 56 | 89 | 916 | 936 | 10 | 5 | 980 | 1040 | 24 | 48 | M45*3 |
900 | 914.4 | 919 | 1185 | 58 | 93 | 968 | 986 | 10 | 5 | 1030 | 1090 | 28 | 48 | M45*3 |
1000 | 1016.0 | 1021 | 1320 | 62 | 99 | 1070 | 1098 | 12 | 5 | 1140 | 1210 | 28 | 56 | M52*3 |
1100 | 1117.6 | 1123 | 1420 | 66 | 105 | 1180 | 1200 | 12 | 5 | 1240 | 1310 | 32 | 56 | M52*3 |
1200 | 1219.2 | 1225 | 1530 | 70 | 112 | 1282 | 1302 | 12 | 5 | 1350 | 1420 | 32 | 56 | M52*3 |
1300 | 1320.8 | 1326 | 1645 | 74 | 5 | 1450 | 1530 | 32 | 62 | |||||
1350 | 1371.6 | 1377 | 1700 | 76 | 5 | 1510 | 1590 | 32 | 62 | |||||
1400 | 1422.4 | 1428 | 1755 | 78 | 5 | 1560 | 1640 | 36 | 62 | |||||
1500 | 1524.0 | 1529 | 1865 | 80 | 5 | 1670 | 1750 | 36 | 62 |
20KG/CM²
JIS B2220-1984(KSB 1503-1985)
20KG/CM² ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΔΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ
Α-ΤΥΠΟΥ Β-ΤΥΠΟΥ Γ-ΤΥΠΟΥ
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΕΘΟΣ 10-600mm ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΕΘΟΣ 10-50mm ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΕΘΟΣ 65-600mm

Διαστάσεις
Ονομαστική οπή φλάντζας | Εξωτερική διάμετρος εφαρμοστέου σωλήνα |
Κάνω |
D |
T |
T |
A |
b |
r |
f |
g |
c | Αριθμός οπών μπουλονιών |
h | Ονομαστικός Μπουλόνι Μέγεθος |
10 | 17.3 | 17.8 | 90 | 14 | 20 | 30 | 32 | 4 | 1 | 46 | 65 | 4 | 15 | M12 |
15 | 21.7 | 22.2 | 95 | 14 | 20 | 34 | 36 | 4 | 1 | 51 | 70 | 4 | 15 | M12 |
20 | 27.2 | 27.7 | 100 | 16 | 22 | 40 | 42 | 4 | 1 | 56 | 75 | 4 | 15 | M12 |
25 | 34.0 | 34.5 | 125 | 16 | 24 | 48 | 50 | 4 | 1 | 67 | 90 | 4 | 19 | M16 |
32 | 42.7 | 43.2 | 135 | 18 | 26 | 56 | 60 | 5 | 2 | 76 | 100 | 4 | 19 | M16 |
40 | 48.6 | 49.1 | 140 | 18 | 26 | 62 | 66 | 5 | 2 | 81 | 105 | 4 | 19 | M16 |
50 | 60.5 | 61.1 | 155 | 18 | 26 | 76 | 80 | 5 | 2 | 96 | 120 | 8 | 19 | M16 |
65 | 76.3 | 77.1 | 175 | 20 | 30 | 100 | 104 | 5 | 2 | 116 | 140 | 8 | 19 | M16 |
80 | 89.1 | 90.0 | 200 | 22 | 34 | 113 | 117 | 6 | 2 | 132 | 160 | 8 | 23 | M20 |
90 | 101.6 | 102.6 | 210 | 24 | 36 | 126 | 130 | 6 | 2 | 145 | 170 | 8 | 23 | M20 |
100 | 114.3 | 115.4 | 225 | 24 | 36 | 138 | 142 | 6 | 2 | 160 | 185 | 8 | 23 | M20 |
125 | 139.8 | 141.2 | 270 | 26 | 40 | 166 | 172 | 6 | 2 | 195 | 225 | 8 | 25 | M22 |
150 | 165.2 | 166.6 | 305 | 28 | 42 | 196 | 202 | 6 | 2 | 230 | 260 | 12 | 25 | M22 |
200 | 216.3 | 218.0 | 350 | 30 | 46 | 244 | 252 | 6 | 2 | 275 | 305 | 12 | 25 | M22 |
250 | 267.4 | 269.5 | 430 | 34 | 52 | 304 | 312 | 6 | 2 | 345 | 380 | 12 | 27 | M24 |
300 | 318.5 | 321.0 | 480 | 36 | 56 | 354 | 364 | 8 | 3 | 395 | 430 | 16 | 27 | M24 |
350 | 355.6 | 358.1 | 540 | 40 | 62 | 398 | 408 | 8 | 3 | 440 | 480 | 16 | 33 | M30*3 |
400 | 406.4 | 409.0 | 605 | 46 | 70 | 446 | 456 | 10 | 3 | 495 | 540 | 16 | 33 | M30*3 |
450 | 457.2 | 460.0 | 675 | 48 | 78 | 504 | 514 | 10 | 3 | 560 | 605 | 20 | 33 | M30*3 |
500 | 508.0 | 511.0 | 730 | 50 | 84 | 558 | 568 | 10 | 3 | 615 | 660 | 20 | 33 | M30*3 |
550 | 558.8 | 562.0 | 795 | 52 | 90 | 612 | 622 | 10 | 3 | 670 | 720 | 20 | 39 | M36*3 |
600 | 609.6 | 613.0 | 845 | 54 | 96 | 666 | 676 | 10 | 3 | 720 | 770 | 24 | 39 | M36*3 |
650 | 660.4 | 664.0 | 945 | 60 | 5 | 790 | 850 | 24 | 48 | M45*3 | ||||
700 | 711.2 | 715.0 | 995 | 64 | 5 | 840 | 24 | |||||||
750 | 762.0 | 766 | 1080 | 68 | 5 | 900 | 970 | 24 | 56 | M52*3 | ||||
800 | 812.8 | 817 | 1140 | 72 | 5 | 960 | 1030 | 24 | 56 | M52*3 | ||||
850 | 863.6 | 868 | 1200 | 74 | 5 | 1020 | 1090 | 24 | 56 | M52*3 | ||||
900 | 914.4 | 919 | 1250 | 76 | 5 | 1070 | 1140 | 28 | 56 | M52*3 |
BS4504

ΠΝ | DN | D | K | H | C | T | A | F | |
BS4504 101 ΠΝ10 | 10 | 90 | 60 | 14 | 4 | 18.0 | 14 | 40 | 2 |
15 | 95 | 65 | 14 | 4 | 22.0 | 14 | 45 | 2 | |
20 | 105 | 75 | 14 | 4 | 27.5 | 16 | 58 | 2 | |
25 | 115 | 85 | 14 | 4 | 34.5 | 16 | 68 | 2 | |
32 | 140 | 100 | 18 | 4 | 43.5 | 18 | 78 | 2 | |
40 | 150 | 110 | 18 | 4 | 49.5 | 18 | 88 | 3 | |
50 | 165 | 125 | 18 | 4 | 61.5 | 20 | 102 | 3 | |
65 | 185 | 145 | 18 | 4 | 77.5 | 20 | 122 | 3 | |
80 | 000 | 160 | 18 | 8 | 90.5 | 20 | 138 | 3 | |
100 | 220 | 180 | 18 | 8 | 116.0 | 22 | 158 | 3 | |
125 | 250 | 210 | 18 | 8 | 141.5 | 22 | 188 | 3 | |
150 | 285 | 240 | 22 | 8 | 170.5 | 24 | 212 | 3 | |
200 | 340 | 295 | 22 | 8 | 221.5 | 24 | 268 | 3 | |
250 | 395 | 350 | 22 | 12 | 276.5 | 26 | 320 | 3 | |
300 | 445 | 400 | 22 | 12 | 327.5 | 26 | 370 | 4 | |
350 | 505 | 460 | 22 | 16 | 359.5 | 28 | 430 | 4 | |
400 | 565 | 515 | 26 | 16 | 411.0 | 32 | 482 | 4 | |
450 | 615 | 565 | 26 | 20 | 462.0 | 36 | 532 | 4 | |
500 | 670 | 620 | 26 | 20 | 513.5 | 38 | 585 | 4 | |
600 | 780 | 725 | 30 | 20 | 616.5 | 42 | 685 | 5 | |
DN | D | K | H | C | T | A | f | ||
BS4504 101 ΠΝ16 | 15 | 95 | 65 | 14 | 4 | 22 | 14 | 45 | 2 |
20 | 105 | 75 | 14 | 4 | 27.6 | 16 | 58 | 2 | |
25 | 115 | 85 | 14 | 4 | 34.4 | 16 | 68 | 2 | |
32 | 140 | 100 | 18 | 4 | 43.1 | 16 | 78 | 2 | |
40 | 150 | 110 | 18 | 4 | 49 | 16 | 88 | 3 | |
50 | 165 | 125 | 18 | 4 | 61.1 | 18 | 102 | 3 | |
65 | 185 | 145 | 18 | 4 | 77.1 | 18 | 122 | 3 | |
80 | 200 | 160 | 18 | 8 | 90.3 | 20 | 138 | 3 | |
100 | 220 | 180 | 18 | 8 | 115.9 | 20 | 158 | 3 | |
125 | 250 | 210 | 18 | 8 | 141.6 | 22 | 188 | 3 | |
150 | 285 | 240 | 22 | 8 | 170.5 | 22 | 212 | 3 | |
175 | 315 | 270 | 22 | 8 | 198 | 24 | 242 | 3 | |
200 | 340 | 295 | 22 | 12 | 221.8 | 24 | 268 | 3 | |
250 | 405 | 355 | 26 | 12 | 276.2 | 26 | 320 | 3 | |
300 | 460 | 410 | 26 | 12 | 327.6 | 28 | 378 | 4 | |
350 | 520 | 470 | 26 | 16 | 358.1 | 32 | 438 | 4 | |
400 | 580 | 525 | 30 | 16 | 411 | 36 | 490 | 4 | |
450 | 640 | 585 | 30 | 20 | 462.3 | 40 | 550 | 4 | |
500 | 715 | 650 | 33 | 20 | 513.6 | 44 | 610 | 4 | |
600 | 840 | 770 | 36 | 20 | 613 | 52 | 725 | 5 | |
700 | 910 | 840 | 36 | 24 | 715 | 58 | 795 | 5 | |
800 | 1025 | 950 | 39 | 24 | 817 | 64 | 900 | 5 | |
900 | 1125 | 1050 | 39 | 28 | 919 | 72 | 1000 | 5 | |
1000 | 1255 | 1170 | 42 | 28 | 1021 | 78 | 1113 | 5 | |
1200 | 1485 | 1390 | 48 | 32 | 1227 | 87 | 1330 | 5 |
BS4504

ΠΝ | DN | D | K | H | J | T | A | f |
BS4504 105 ΠΝ10 | 10 | 90 | 60 | 14 | 4 | 14 | 40 | 2 |
15 | 95 | 65 | 14 | 4 | 14 | 45 | 2 | |
20 | 105 | 75 | 14 | 4 | 16 | 58 | 2 | |
25 | 115 | 85 | 14 | 4 | 16 | 68 | 2 | |
32 | 140 | 100 | 18 | 4 | 16 | 78 | 2 | |
40 | 150 | 110 | 18 | 4 | 18 | 88 | 3 | |
50 | 165 | 125 | 18 | 4 | 18 | 102 | 3 | |
65 | 185 | 145 | 18 | 4 | 20 | 122 | 3 | |
80 | 000 | 160 | 18 | 8 | 20 | 138 | 3 | |
100 | 220 | 180 | 18 | 8 | 22 | 158 | 3 | |
125 | 250 | 210 | 18 | 8 | 22 | 188 | 3 | |
150 | 285 | 240 | 22 | 8 | 24 | 212 | 3 | |
200 | 340 | 295 | 22 | 8 | 24 | 268 | 3 | |
250 | 395 | 350 | 22 | 12 | 26 | 320 | 3 | |
300 | 445 | 400 | 22 | 12 | 26 | 370 | 4 | |
350 | 505 | 460 | 22 | 16 | 26 | 430 | 4 | |
400 | 565 | 515 | 26 | 16 | 26 | 482 | 4 | |
450 | 615 | 565 | 26 | 20 | 28 | 532 | 4 | |
500 | 670 | 620 | 26 | 20 | 28 | 585 | 4 | |
600 | 780 | 725 | 30 | 20 | 34 | 685 | 5 | |
700 | 892 | 840 | 30 | 24 | 38 | 800 | 5 | |
800 | 1015 | 950 | 33 | 24 | 42 | 905 | 5 | |
900 | 1115 | 1050 | 33 | 28 | 46 | 1005 | 5 | |
1000 | 1230 | 1160 | 36 | 28 | 52 | 1110 | 5 | |
1200 | 1455 | 1380 | 39 | 32 | 60 | 1330 | 5 | |
ΠΝ | DN | D | K | H | J | T | A | f |
BS4504 105 ΠΝ16 | 10 | 90 | 60 | 14 | 4 | 14 | 40 | 2 |
15 | 95 | 65 | 14 | 4 | 14 | 45 | 2 | |
20 | 105 | 75 | 14 | 4 | 16 | 58 | 2 | |
25 | 115 | 85 | 14 | 4 | 16 | 68 | 2 | |
32 | 140 | 100 | 18 | 4 | 16 | 78 | 2 | |
40 | 150 | 110 | 18 | 4 | 18 | 88 | 3 | |
50 | 165 | 125 | 18 | 4 | 18 | 102 | 3 | |
65 | 185 | 145 | 18 | 4 | 20 | 122 | 3 | |
80 | 200 | 160 | 18 | 8 | 20 | 138 | 3 | |
100 | 220 | 180 | 18 | 8 | 22 | 158 | 3 | |
125 | 250 | 210 | 18 | 8 | 22 | 188 | 3 | |
150 | 285 | 240 | 22 | 8 | 24 | 212 | 3 | |
200 | 340 | 295 | 22 | 12 | 26 | 268 | 3 | |
250 | 405 | 355 | 26 | 12 | 28 | 320 | 3 | |
300 | 460 | 410 | 26 | 12 | 30 | 378 | 4 | |
350 | 520 | 470 | 26 | 16 | 32 | 438 | 4 | |
400 | 580 | 525 | 30 | 16 | 36 | 490 | 4 | |
450 | 640 | 585 | 30 | 20 | 36 | 550 | 4 | |
500 | 715 | 650 | 33 | 20 | 44 | 610 | 4 | |
600 | 840 | 770 | 36 | 20 | 48 | 725 | 5 | |
| 800 | 1025 | 950 | 39 | 24 | 52 | 900 | 5 |
Δημοφιλείς Ετικέτες: σφυρηλατημένη φλάντζα άνθρακα από χάλυβα, Κίνα προμηθευτές φλάντζας σφυρηλατημένης ανθρακούχου χάλυβα
